1 Year

1447 AH = 354 days (approx. May 27, 2025 – May 15, 2026)

354÷40=8 full periods+34 days left over


40-Day Periods for Islamic Year 1447 AH

1(40) S: 1 Muharram 1447 (May 27, 2025) — E: 10 Safar 1447 (July 5, 2025)
2(40) S: 11 Safar 1447 (July 6, 2025) — E: 20 Rabi’ I 1447 (August 14, 2025)
3(40) S: 21 Rabi’ I 1447 (August 15, 2025) — E: 30 Rabi’ II 1447 (September 23, 2025)
4(40) S: 1 Jumada I 1447 (September 24, 2025) — E: 10 Jumada II 1447 (November 3, 2025)
5(40) S: 11 Jumada II 1447 (November 4, 2025) — E: 20 Rajab 1447 (December 13, 2025)
6(40) S: 21 Rajab 1447 (December 14, 2025) — E: 30 Sha‘ban 1447 (January 22, 2026)
7(40) S: 1 Ramadan 1447 (January 23, 2026) — E: 10 Shawwal 1447 (March 3, 2026)
8(40) S: 11 Shawwal 1447 (March 4, 2026) — E: 20 Dhu al-Qi‘dah 1447 (April 13, 2026)

Leftover days: 21 Dhu al-Qi‘dah 1447 (April 14, 2026) — 29 Dhu al-Hijjah 1447 (May 17, 2026) (34 days)


Total: 8 periods of 40 days + 34 days remaining in the year.

Comments

Popular posts from this blog

36 phases Computer scientists

37k10

37G10